No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAHU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6.689 | 99.99% | 3.285 | 49.10% | 3.404 | 50.88% | |
TOTAL | 6.690 | 100% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN