No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 2.80% | 98 | 1.46% | 89 | 1.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 805 | 12.03% | 390 | 5.83% | 415 | 6.20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 912 | 13.63% | 455 | 6.80% | 457 | 6.83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 904 | 13.51% | 472 | 7.06% | 432 | 6.46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 854 | 12.77% | 408 | 6.10% | 446 | 6.67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 810 | 12.11% | 378 | 5.65% | 432 | 6.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 659 | 9.85% | 317 | 4.74% | 342 | 5.11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 524 | 7.83% | 269 | 4.02% | 255 | 3.81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 379 | 5.67% | 183 | 2.74% | 196 | 2.93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 263 | 3.93% | 140 | 2.09% | 123 | 1.84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 2.56% | 83 | 1.24% | 88 | 1.32% |
17 | Di atas 75 Tahun | 222 | 3.32% | 93 | 1.39% | 129 | 1.93% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.690 | 100% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN