No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6.689 | 99.99% | 3.285 | 49.10% | 3.404 | 50.88% | |
TOTAL | 6.690 | 100% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN